|
Virtual Private Servers | Web Design | Domain Names | Infrastructure |
| Server Class | CPU Cores | CPU | Memory | Hard Drive | Bandwidth | Price | |
| AMD 4800+ | Single-Core | 4800+ | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 2500GB | $89.95 | Customize |
| AMD 7850 | Dual-Core | 2.8GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $109.95 | Customize |
| AMD Quad Phenom 9650 | Quad-Core | 2.3GHz | 2GB DDR2 | 320GB SATA | 2500GB | $119.95 | Customize |
| AMD 7750 | Dual-Core | 2.7GHz | 2GB DDR2 | 320GB SATA | 2500GB | $99.95 | Customize |
| AMD Quad Phenom 9550 | Quad-Core | 2.2Ghz | 4GB DDR2 | 160GB SATA-SSD | 2500GB | $269.95 | Customize |
| AMD Quad Phenom 9750 | Quad-Core | 2.4GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $124.95 | Customize |
| AMD Quad Phenom 9850 | Quad-Core | 2.5GHz | 4GB DDR2 | 750GB SATA | 2500GB | $149.95 | Customize |
| Celeron 440 | Single-Core | 2.0GHz | 512MB DDR2 | 80GB SATA | 2500GB | $64.95 | Customize |
| Celeron E1400 | Dual-Core | 2.0GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 2500GB | $69.95 | Customize |
| Celeron E1500 | Dual-Core | 2.2GHz | 1GB DDR2 | 250GB SATA | 2500GB | $79.95 | Customize |
| Clovertown Xeon E5345 | Quad-Core | 2.33GHz | 4GB DDR2 | 750GB SATA | 2500GB | $399.95 | Customize |
| Clovertown Xeon E5320 | Quad-Core | 1.83GHz | 2GB DDR2ECC | 320GB SATA | 2500GB | $274.95 | Customize |
| Clovertown Xeon E5335 | Quad-Core | 2.0GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $309.95 | Customize |
| Conroe Xeon 3040 | Dual-Core | 1.86GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 2500GB | $189.95 | Customize |
| Core 2 Duo E7600 | Dual-Core | 3.06GHz | 1GB DDR2 | 250GB SATA | 2500GB | $119.95 | Customize |
| Core 2 Duo E8400 | Dual-Core | 3.06GHz | 2GB DDR2 | 320GB SATA | 2500GB | $129.95 | Customize |
| Core 2 Duo E8500 | Dual-Core | 3.16GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $139.95 | Customize |
| Core 2 Duo E7400 | Dual-Core | 2.8GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 2500GB | $104.95 | Customize |
| Core 2 Duo E8600 | Dual-Core | 3.33GHz | 2GB DDR2 | 750GB SATA | 2500GB | $159.95 | Customize |
| Core 2 Quad Q6600 | Quad-Core | 2.4GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 2500GB | $129.95 | Customize |
| Core 2 Quad Q9400 | Quad-Core | 2.66GHz | 1GB DDR2 | 250GB SATA | 2500GB | $139.95 | Customize |
| Core 2 Quad Q9550 | Quad-Core | 2.83GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $149.95 | Customize |
| Core 2 Quad Q9650 | Quad-Core | 3.0GHz | 2GB DDR2 | 750GB SATA | 2500GB | $159.95 | Customize |
| Core 2 Quad Q9400 | Quad-Core | 2.66GHz | 4GB DDR2 | 80GB SATA-SSD | 2500GB | $219.95 | Customize |
| Core i7 920 | Quad-Core | 2.66GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $219.95 | Customize |
| Core i7 920 | Quad-Core | 2.66GHz | 4GB DDR2 | 160GB SATA-SSD | 2500GB | $369.95 | Customize |
| Core i7 940 | Quad-Core | 2.93GHz | 4GB DDR2 | 750GB SATA | 2500GB | $279.95 | Customize |
| custom Pentium 4 3.0GHz | 20GB IDE | n/a | $49.99 | Customize | |||
| Harpertown Xeon E5430 | Quad-Core | 2.66GHz | 2GB DDR2 | 320GB SATA | 2500GB | $274.95 | Customize |
| Harpertown Xeon E5440 | Quad-Core | 2.83GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $329.95 | Customize |
| Harpertown Xeon E5450 | Quad-Core | 3.0GHz | 4GB DDR2 | 750GB SATA | 2500GB | $424.95 | Customize |
| Kentsfield Xeon X3220 | Quad-Core | 2.4GHz | 1GB DDR2 | 250GB SATA | 2500GB | $199.95 | Customize |
| Pentium E2180 | Dual-Core | 2.0GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 2500GB | $89.95 | Customize |
| Pentium E2200 | Dual-Core | 2.2GHz | 1GB DDR2 | 250GB SATA | 2500GB | $94.95 | Customize |
| Pentium E2220 | Dual-Core | 2.4GHz | 2GB DDR2 | 320GB SATA | 2500GB | $104.95 | Customize |
| Pentium E5300 | Dual-Core | 2.6GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $109.95 | Customize |
| Pentium 4 HT | Single-Core | 3.0GHz | 1GB DDR2 | 80GB SATA | 2500GB | $89.95 | Customize |
| Pentium 4 HT | Single-Core | 3.2GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 2500GB | $99.95 | Customize |
| Virtual | n/a | n/a | $10.95 | Customize | |||
| Virtual | n/a | n/a | $14.95 | Customize | |||
| Virtual | n/a | n/a | $19.95 | Customize | |||
| Virtual | n/a | n/a | $29.95 | Customize | |||
| Virtual | n/a | n/a | $59.95 | Customize | |||
| Yorkfield Xeon X3320 | Quad-Core | 2.5GHz | 2GB DDR2 | 320GB SATA | 2500GB | $229.95 | Customize |
| Yorkfield Xeon X3350 | Quad-Core | 2.66GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $239.00 | Customize |
| Server Class | CPU Cores | CPU | Memory | Hard Drive | Bandwidth | Price | |
| AMD 4800+ | Single-Core | 4800+ | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 2500GB | $89.95 | Customize |
| Celeron 440 | Single-Core | 2.0GHz | 512MB DDR2 | 80GB SATA | 2500GB | $64.95 | Customize |
| Pentium 4 HT | Single-Core | 3.0GHz | 1GB DDR2 | 80GB SATA | 2500GB | $89.95 | Customize |
| Pentium 4 HT | Single-Core | 3.2GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 2500GB | $99.95 | Customize |
| Server Class | CPU Cores | CPU | Memory | Hard Drive | Bandwidth | Price | |
| AMD 7850 | Dual-Core | 2.8GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $109.95 | Customize |
| AMD 7750 | Dual-Core | 2.7GHz | 2GB DDR2 | 320GB SATA | 2500GB | $99.95 | Customize |
| Celeron E1400 | Dual-Core | 2.0GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 2500GB | $69.95 | Customize |
| Celeron E1500 | Dual-Core | 2.2GHz | 1GB DDR2 | 250GB SATA | 2500GB | $79.95 | Customize |
| Conroe Xeon 3040 | Dual-Core | 1.86GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 2500GB | $189.95 | Customize |
| Core 2 Duo E7600 | Dual-Core | 3.06GHz | 1GB DDR2 | 250GB SATA | 2500GB | $119.95 | Customize |
| Core 2 Duo E8400 | Dual-Core | 3.06GHz | 2GB DDR2 | 320GB SATA | 2500GB | $129.95 | Customize |
| Core 2 Duo E8500 | Dual-Core | 3.16GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $139.95 | Customize |
| Core 2 Duo E7400 | Dual-Core | 2.8GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 2500GB | $104.95 | Customize |
| Core 2 Duo E8600 | Dual-Core | 3.33GHz | 2GB DDR2 | 750GB SATA | 2500GB | $159.95 | Customize |
| Pentium E2180 | Dual-Core | 2.0GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 2500GB | $89.95 | Customize |
| Pentium E2200 | Dual-Core | 2.2GHz | 1GB DDR2 | 250GB SATA | 2500GB | $94.95 | Customize |
| Pentium E2220 | Dual-Core | 2.4GHz | 2GB DDR2 | 320GB SATA | 2500GB | $104.95 | Customize |
| Pentium E5300 | Dual-Core | 2.6GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $109.95 | Customize |
| Server Class | CPU Cores | CPU | Memory | Hard Drive | Bandwidth | Price | |
| AMD Quad Phenom 9650 | Quad-Core | 2.3GHz | 2GB DDR2 | 320GB SATA | 2500GB | $119.95 | Customize |
| AMD Quad Phenom 9550 | Quad-Core | 2.2Ghz | 4GB DDR2 | 160GB SATA-SSD | 2500GB | $269.95 | Customize |
| AMD Quad Phenom 9750 | Quad-Core | 2.4GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $124.95 | Customize |
| AMD Quad Phenom 9850 | Quad-Core | 2.5GHz | 4GB DDR2 | 750GB SATA | 2500GB | $149.95 | Customize |
| Clovertown Xeon E5345 | Quad-Core | 2.33GHz | 4GB DDR2 | 750GB SATA | 2500GB | $399.95 | Customize |
| Clovertown Xeon E5320 | Quad-Core | 1.83GHz | 2GB DDR2ECC | 320GB SATA | 2500GB | $274.95 | Customize |
| Clovertown Xeon E5335 | Quad-Core | 2.0GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $309.95 | Customize |
| Core 2 Quad Q6600 | Quad-Core | 2.4GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 2500GB | $129.95 | Customize |
| Core 2 Quad Q9400 | Quad-Core | 2.66GHz | 1GB DDR2 | 250GB SATA | 2500GB | $139.95 | Customize |
| Core 2 Quad Q9550 | Quad-Core | 2.83GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $149.95 | Customize |
| Core 2 Quad Q9650 | Quad-Core | 3.0GHz | 2GB DDR2 | 750GB SATA | 2500GB | $159.95 | Customize |
| Core 2 Quad Q9400 | Quad-Core | 2.66GHz | 4GB DDR2 | 80GB SATA-SSD | 2500GB | $219.95 | Customize |
| Core i7 920 | Quad-Core | 2.66GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $219.95 | Customize |
| Core i7 920 | Quad-Core | 2.66GHz | 4GB DDR2 | 160GB SATA-SSD | 2500GB | $369.95 | Customize |
| Core i7 940 | Quad-Core | 2.93GHz | 4GB DDR2 | 750GB SATA | 2500GB | $279.95 | Customize |
| Harpertown Xeon E5430 | Quad-Core | 2.66GHz | 2GB DDR2 | 320GB SATA | 2500GB | $274.95 | Customize |
| Harpertown Xeon E5440 | Quad-Core | 2.83GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $329.95 | Customize |
| Harpertown Xeon E5450 | Quad-Core | 3.0GHz | 4GB DDR2 | 750GB SATA | 2500GB | $424.95 | Customize |
| Kentsfield Xeon X3220 | Quad-Core | 2.4GHz | 1GB DDR2 | 250GB SATA | 2500GB | $199.95 | Customize |
| Yorkfield Xeon X3320 | Quad-Core | 2.5GHz | 2GB DDR2 | 320GB SATA | 2500GB | $229.95 | Customize |
| Yorkfield Xeon X3350 | Quad-Core | 2.66GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 2500GB | $239.00 | Customize |
|
• Cisco Powered Network • 10 Mbps Fast Uplink • APC Battery Backups • Diesel Generators |
• 24/7 Hands and Eyes • FM200 Dry Fire Suppression • Multiple Bandwidth Providers |
• Scalable Upgrades • 99.9% Proven Uptime • Liebert and APC HVAC |
• Hardware Guarantee • Secure Data Center • Server Ping Monitoring |
